Zde můžete nalézt základní informace o počtech a mandátech jednotlivých sborů.
Pokud hledáte informace k vykonávaní funkce, můžete je nalézt zde.
Pokud objevíte nesrovnalost, napište Marice Vojtíškové (marika.vojtiskova@gmail.com).
č.sboru |
sbor /farář |
počet presbyterů |
počet náhradníků |
volba |
mandát do |
0101 | Benešov |
7 |
3 | 2023 | 2029 |
adm. Dalibor Antalík |
|
||||
0102 | Beroun | 6 | 2 | 2023 | 2029 |
Marta Zemánková | 1.1.2025 | 31.12.2029 | |||
0103 | Dobříš | 8 | 4 | 2022 | 2028 |
Michal Šourek | 1. 9. 2022 | 3. 10. 2031 | |||
0105 | Hvozdnice | 6 | 1 | 2020 | 2026 |
Vendula Glancová | 1. 6. 2024 | 31. 5. 2027 | |||
0106 | Kladno | 6 | 4 | 2022 | 2028 |
Leonardo Teca | 1. 9. 2015 | 31. 8. 2025 | |||
0107 | Libčice | 9 | 2 | 2022 | 2028 |
Tomáš Cejp | 1. 1. 2024 | 31. 12. 2025 | |||
0108 | P1 - Salvátor | 8 | 4 | 2020 | 2026 |
8 | 2023 | 2029 | |||
Tomáš Trusina | 1. 9. 2017 | 31. 8. 2027 | |||
Dalibor Antalík | 1. 10. 2016 | 30. 9. 2027 | |||
0109 | P1 - Kliment | 12 | 4 | 17.3.2024 | 2030 |
David Balcar | 1. 9. 2017 | 31. 8. 2032 | |||
0110 | P2 - Vinohrady | 12 | 4 | 2022 | 2028 |
Zdeněk Šorm | 1. 9. 2023 | 31. 8. 2026 | |||
0111 | P3 - Jarov | 10 | 2 | 2020 | 2026 |
Lenka Ridzoňová | 1. 9. 2020 | 31. 8. 2025 | |||
0112 | P3 - Žižkov I | 8 | 4 | 2022 | 2028 |
Debora Hurtová | 1.9.2024 | 31. 8. 2029 | |||
0113 | P3 - Žižkov II | 11 | 2 | 2022 | 2028 |
Olga Mrázková | 1. 11. 2024 | 31. 10. 2034 | |||
0114 | P4 - Braník | 12 | 1 | 2021 | 2027 |
Věra Hájková | 1. 9. 2024 | 30.6.2025 | |||
David Nečil | 1.8.2025 | 31.8.2032 | |||
0115 | P4 - Modřany | 10 | 2 | 11.3.2018 | 2024 |
Magdaléna Ondrová | 1. 9. 2020 | 31. 8. 2025 | |||
Lukáš Ondra | 1. 9. 2020 | 31. 8. 2025 | |||
0116 | P4 - Nusle | 6 | 3 | 2020 | 2026 |
3 | 2023 | 2029 | |||
Dan Páleník | 6. 9. 2023 | 5. 9. 2027 | |||
0117 | P4 - Jižní Město | 11 | 2 | 2021 | 2027 |
0118 | P5 - Radotín | 7 | 2 | 2023 | 2029 |
Petr Špirko | 1. 1. 2024 | 31. 12. 2025 | |||
0119 | P5 - Smíchov | 9 | 3 | 2022 | 2028 |
Jonatan Hudec | 1. 9. 2023 | 31. 8. 2033 | |||
0120 | P6 - Dejvice | 6 | 4 | 4.11.2018 | 2024 |
6 | 7.11.2021 | 2027 | |||
Alexandra Jacobea | 1. 9. 2021 | 31. 8. 2031 | |||
Magdaléna Trgalová | 1. 10. 2018 | 31. 8. 2025 | |||
0121 | P6 - Střešovice | 14 | 7 | 2020 | 2026 |
Marek Zikmund | 1. 8. 2024 | 1. 8. 2029 | |||
0122 | P8 - Kobylisy | 12 | 5 | 27.3.2022 | 2028 |
Ondřej Kolář | 1. 12. 2021 | 30. 11. 2026 | |||
0123 | P8 - Libeň | 12 | 3 | 2023 | 2029 |
Jakub Helebrant | 1. 1. 2022 | 31. 8. 2027 | |||
0124 | P9 - Horní Počernice | 6 | 2 | 2023 | 2029 |
Alžběta Hanychová | 1. 11. 2018 | 31. 10. 2026 | |||
0125 | P10 - Strašnice | 16 | 6 | 8.4.2018 | 2024 |
Martin Sabo | 1. 11. 2016 | 30. 10. 2026 | |||
0126 | P10 - Uhříněves | 8 | 2 |
4.3.2018 |
2024 |
Jiří Ort | 1. 2. 2013 | 31. 1. 2029 | |||
0127 | P10 - Vršovice | 10 | 3 | 2020 | 2026 |
Matěj Opočenský | 1. 9. 2023 | 31. 8. 2029 | |||
0129 | Sedlec - Prčice | 6 | 2 | 2021 | 2027 |
Josef Bartošek | 1. 1. 2024 | 31. 12. 2025 | |||
0130 | Soběhrdy | 8 | 3 | 2022 | 2028 |
Eva Potměšilová | 1.10.2024 | 1.10.2029 | |||
0131 | Škvorec | 6 | 1 | 11.3.2018 | 2024 |
Tomáš Adámek | 1.2.2025 | 1.2.2029 | |||
0132 | Německý sbor | 6 | 2 | 2022 | 2028 |
Kristýna Malíšková Pilecká | 1. 9. 2023 | 31. 8. 2028 | |||
0134 | Roztoky u Prahy | 6 | 3 | 2022 | 2028 |
Anna Pokorná | 1. 10. 2022 | 30. 9. 2027 |